Terrasana RAW Goji bessen
Ingrediënten
gojibessen* * = van biologische landbouw
Voedingswaarde
Voedingswaarde per 100g
| Energie (kJ) | 1523 | kJ |
| Energie(kcal) | 364 | kcal |
| Eiwit totaal | 16,6 | g |
| Koolhydraten totaal | 60,4 | g |
| Suikers | 53,1 | g |
| Vet totaal | 3,1 | g |
| Vet verzadigd | 0,3 | g |
| Voedingsvezel | 12,4 | g |
| Zout | 1,1 | g |
Bewaaradvies
Droog en donker bewaren.
Land van herkomst
China
Verantwoordelijk voor het in de handel brengen
Terrasana Natuurvoeding BV IV